Gitead and Claude Opus 5.5
f55e8c114b
feat: BCBS AI column claim fills ADA form, saves to Documents; form fixes
...
- Claim for column with AI: BCBS patients auto-generate the 2024 ADA form
(no tab) and save it to the patient's Documents > Claims folder; the
manual BCBS button saves there too (new POST /api/claims/:id/ada-form)
- Saved BCBS form sets the claim to REVIEW; appointments with a claim
number or REVIEW/APPROVED status show as claimed (dark gray)
- CDT lookup: "comp on #18 O, 20 O, 21 O" applies composite to every tooth
- BCBS fee schedule (procedureCodesBCBS.json, copied from DDMA prices)
- Office Contact: Legal Name field; "Dental Office Name (DBA)" label
- ADA form: 48 = legal name, DBA, address; 56 = address only; 53 date =
claim date; 23 and 26 left blank; 43 = No unless appointment notes say
a prosthesis is replaced (then Yes, with 44 prior date when given)
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com >
2026-10-10 23:14:51 -04:00
..
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-06-06 09:34:11 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-05 09:15:18 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-06-28 22:57:24 -04:00
2026-05-16 22:53:41 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-05-01 21:40:04 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-05-01 21:40:04 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-05-01 21:40:04 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-05-01 21:40:04 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-05-01 21:40:04 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-05-01 21:40:04 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-05-01 21:40:04 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-30 11:52:58 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-10-07 22:41:44 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-04-27 00:25:24 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-04-04 22:13:55 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
2026-07-20 23:07:10 -04:00
